一个device表示一组传感器的集合.
设备 | ||
---|---|---|
/v1.0/devices | 创建设备 | 在线测试 |
/v1.0/device/<device_id> | 编辑设备 | 在线测试 |
/v1.0/devices | 罗列设备 | 在线测试 |
/v1.0/device/<device_id> | 查看设备 | 在线测试 |
/v1.0/device/<device_id> | 删除设备 | 在线测试 |
传感器完成采集数据的功能, 一个设备支持多个传感器.
一个datapoint是由key和value组成的键值对.
图像信息是由key和value组成的键值对, 图像内容则是二进制图像文件.